Leagoo telah berkecimpung di ranah smartphone dalam beberapa tahun terakhir dengan komitmen membangun image sebagai produsen smartphone dengan harga terjangkau. Beberapa bulan lalu Leagoo telah merilis salah satu perangkat entry-level terbaik di pasaran, itu adalah Leagoo M5 Plus.

Desain
Leagoo M5 Plus didesain menggunakan bahan campuran antara plastik dan logam, ini adalah kombinasi yang sedang tren belakangan ini. Banyak brand lain yang juga menggunakan kombinasi bahan yang sama dalam pembuatan bodi smartphonenya. Namun, harus diakui Leagoo telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus untuk ponsel berharga terjangkau ini.
Kualitas pengerjaan dan desainnya benar-benar terasa premium. Ditambah lagi dengan diberikannya 2,5 Curved Glass di bagian depannya. Ini membuat kamu akan sangat tergiur dengan desain M5 Plus ini.
Sementara itu sensor fingerprint ada di bagian belakang, ini sangat disayangkan bagi kamu yang lebih suka sensor fingerprint terletak di depan. Seperti saya sendiri juga lebih merasa nyaman bila fingerprint terletak di depan seperti tombol menu.
Baca Juga : Harga Tiket Masuk Pantai Indrayanti, Lokasi, Rute Jalan, dan Fasilitas
Performa dan Spesifikasi
Untuk smartphone entry-level sebenarnya perangkat ini cukup memuaskan. Untuk browsing maupun gaming tidak ditemukan masalah yang berarti. Smartphone ini dijalankan dengan FreemeOS, dan nampaknya ini berjalan dengan sangat baik.
Performa kamera terbilang sangat baik untuk kelas smartphone entry-level. 13 Mega Piksel untuk kamera utama, dan untuk kamera depan ditempatkan sensor kamera 5 Mega Piksel. Leagoo M5 Plus seperti berada sedikit diatas kelas entry-level yang seharusnya.
Spesifikasi Leagoo M5 Plus
Network | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | WCDMA 900 / 2100 | |
4G bands | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | SIM | Dual SIM – Dual Standby (Micro-SIM) |
Dimension | 151.7 x 76.2 x 8.8 mm | |
Weight | 208 g | |
DISPLAY | Display type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
Display size | 5.5 inches | |
Resolution | HD, 720 x 1280 pixels (~267 ppi Pixel Density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch Resistant Glass, Corning Gorilla Glass 4 (2.5D Curved Glass Screen) | |
SOUND | Alert type | Vibration MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes – Awinic K7 | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 16 GB, 2 GB RAM |
Card slot | microSD up to 128 GB | |
PLATFORM | OS | Android OS v6.0 (Marshmallow) – rame OS 6.0 UI |
Chipset | MediaTek MT6737 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720MP2, Dual Core 600 MHz | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
Bluetooth | Bluetooth v4.0, A2DP | |
USB | microUSB v2.0 | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM Radio | |
CAMERA | Primary camera | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, Dual LED Flash, Autofocus |
Features | Continous Shooting, Digital zoom, Geo-tagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White Balance Settings, ISO Settings, Exposure Compensation, Self timer, Scene Mode | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary camera | 5 MP | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, Proximity, Ambient Light Sensor, Fingerprint |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Colors | Gray, White, Champagne | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer | ||
BATTERY | Li-Ion 2500 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time | ||
Music play |